兼具「快閃記憶體」的非易失性與「隨機存取記憶體」的高速長壽命特性。
以二氧化鉿 (HfO₂) 為基礎,重新定義存儲層級。
「這就像是將『閃電般的反應速度』賦予了『永恆的記憶能力』。」
SRAM, DRAM
密度提升 10 倍
靜態漏電降低一個數量級
斷電不丟失資料
EEPROM, NOR, SLC NAND
寫入速度快 1,000 倍
高耐用度 (10¹² 次)
低功耗寫入
傳統 PZT FeRAM
無鉛環保材料
微縮至 10nm 以下
CMOS 高兼容性
| 終端產品類型 | 主要被取代記憶體 | 為何可被取代 (核心優勢) |
|---|---|---|
| 智慧手機 / 平板 | DRAM / eFlash | 低功耗 + 即時恢復 |
| AI 邊緣裝置 | SRAM / DRAM | 非揮發 + 高速運算 |
| AI 伺服器 | DRAM | 無刷新、斷電保留模型 |
| 車用 ECU | EEPROM / NOR | 高耐寫、高耐溫可靠性 |
| 工業設備 | Flash | 即時寫入、長壽命 |
| IoT 感測器 | EEPROM | 超低功耗 (適合微電池/無電池) |
| 醫療 / 航太 | EEPROM / Rad-Flash | 抗輻射、資料長效保存 |
| 技術類別 | 廠商/組織 | 主要產品/材料名稱 | 技術規格與關鍵性能指標 | 量產或預計上市時間 | 應用領域/優缺點 |
|---|
針對「具備攝影+光波導顯示」的可落地設計評估
可被取代的不是「大容量 frame buffer」,而是:
| 模組 | 原記憶體 | 容量範圍 | 是否可用 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| Sensor Line Buffer | SRAM | 64KB–256KB | ❌ | 極高頻、純揮發 |
| HDR 暫存 | SRAM | 128KB–512KB | ❌ | 即時影像流水線 |
| ISP Frame Buffer | SRAM/DRAM | 1–8MB | ❌ | 頻寬 > 鐵電可承受 |
| ISP 參數表 (LUT) | Flash/EEPROM | 128KB–1MB | ✅ | 讀多寫少、需保存 (含多 Profile) |
✅ 可替代重點:ISP 參數 / 校正資料
| 模組 | 原記憶體 | 容量範圍 | 是否可用 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| Display Frame Buffer | SRAM/DRAM | 1–4MB | ❌ | 高頻刷新 |
| Overlay / Alpha | SRAM | 256KB–1MB | ❌ | 即時合成 |
| Waveguide 校正表 | EEPROM | 256KB–1MB | ✅ | 關鍵校正 (含雙眼/多區段) |
| 色彩 / 亮度補償 | Flash | 64KB–256KB | ✅ | 長期可靠性 |
✅ 光波導校正是鐵電的高價值落點
| 區塊 | 原記憶體 | 容量範圍 | 是否可用 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| L1/L2 Cache | SRAM | 256KB–2MB | ⚠️ 部分 | 適合 L2/Scratchpad (非 L1) |
| Model Weights | DRAM | 8–64MB | ❌ | 容量過大 |
| Feature Map | DRAM | 2–16MB | ❌ | 頻寬瓶頸 |
| AI Context | SRAM/Flash | 1–8MB (2026+ 預計 8-16MB) |
✅ | 非揮發 + 高頻寫入 |
✅ AI 上下文是鐵電在穿戴 AI 的核心戰場
| 模組 | 原記憶體 | 容量範圍 | 是否可用 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| IMU FIFO | SRAM | 8KB–64KB | ❌ | 即時串流 |
| 姿態校正 | EEPROM | 8KB–64KB | ✅ | 高可靠性 |
| Boot Code | NOR Flash | 1–4MB | ⚠️ 混合 | FeRAM (Config) + ROM (Root) |
| 系統設定 | EEPROM | 64KB–512KB | ✅ | 高耐寫 |
| 拍攝 Metadata | SRAM | 128KB–1MB | ✅ | 即時寫入 |
| 類型 | 容量建議 |
|---|---|
| 校正 / 參數資料 | 256KB–2MB |
| AI Context / State | 1–16MB |
| 系統設定 / Metadata | 256KB–2MB |
| CACHE+(可選) | 256KB–1MB |
鐵電不是為了取代「頻寬型記憶體」,而是為了取代:
在智慧眼鏡這種極端功耗受限系統中,這正是痛點集中區。
新型鐵電存儲器在 AI 智慧眼鏡中的角色是:
用 2–12MB 的容量,換掉原本 3–5 種不同記憶體,
並直接決定裝置是否能做到
「即戴即用、不中斷、低功耗、有記憶的 AI」